PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
详细介绍
MY1.14KV 煤矿用移动橡套软电缆MY
产品简介
1、电缆的额定电压有0.3/0.5kV,0.38/0.66kV,0.66/1.14kV,1.9/3.3kV,3.6/6kV,6/10kV六个等级。
2、电缆导体长期允许工作温度有两种:U(M)CPT-0.66/1.14kV,U(M)CPJB-0.66/1.14,U(M)CPJR-0.66/1.14电缆及1.9/3.3kV,3.6/6kV,6/10kV电缆为90℃,其余为65℃。
3、电缆zui小弯曲半径:U(M)CPJB-0.66/1.14,U(M)CPJR-0.66/1.14电缆zui小弯曲半径为电缆直径的15倍,其余威电缆直径的6倍。
4、电缆地线应良好接地。
5、电缆不得在日光下长期暴露。
MY1.14KV 煤矿用移动橡套软电缆MY
产品执行标准
1、 不延燃型电缆执行GB12972《矿用橡套软电缆》
2、 阻燃型电缆执行MT818《煤矿用阻燃电缆》
3、 特种矿用电缆(大截面、高电压电缆等)执行企业标准
产品主要型号
电缆型号 | 名称 | 用途 |
MC-0.38/0.66 | 采煤机橡套软电缆 | 额定电压0.38/0.66kV采煤机及类似设备的电源连接 |
MCP-0.38/0.66 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 额定电压0.38/0.66kV采煤机及类似设备的电源连接 |
MCP-0.66/1.14 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 额定电压0.66/1.14kV采煤机及类似设备的电源连接 |
MCPJB-0.66/1.14 | 采煤机屏蔽监视编织加强型橡套软电缆 | 额定电压0.66/1.14kV及以下采煤机及类似设备的电源连接,电缆可直接拖拽使用 |
MCPJR-0.66/1.14 | 采煤机屏蔽监视绕包加强型橡套软电缆 | 额定电压0.66/1.14kV及以下采煤机及类似设备的电源连接,但电缆必须在保护链板内使用 |
MCPT-0.66/1.14 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压0.66/1.14kV及以下采煤机及类似设备的电源连接 |
MCP-1.9/3.3 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 额定电压1.9/3.3kV采煤机及类似设备的电源连接 |
MCPT-1.9/3.3 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压1.9/3.3kV采煤机及类似设备的电源连接 |
MCPTJ-0.66/1.14 MCPTJ-1.9/3.3 | 采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆 | 额定电压1.9/3.3kV采煤机及类似设备的电源连接 |
MY-0.38/0.66 | 矿用移动橡套软电缆 | 额定电压0.38/0.66kV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
MYP-0.38/0.66 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压0.38/0.66kV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
MYP-0.66/1.14 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压0.66/1.14kV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
MYPJ-3.6/6 | 矿用移动屏蔽监视型橡套软电缆 | 额定电压3.6/6kV的井下移动变压器及类似设备的电源连接 |
MYPTJ-3.6/6 | 矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | 额定电压3.6/6kV的井下移动变压器及类似设备的电源连接 |
MYP-3.6/6 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压3.6/6kV移动式地面矿山机械电源连接,环境温度下限-20℃ |
MYPT-3.6/6 | 矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压3.6/6kV移动式地面矿山机械电源连接,环境温度下限-20℃ |
MYPD-3.6/6 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压3.6/6kV移动式地面矿山机械电源连接,环境温度下限-40℃ |
MYPTD-3.6/6 | 矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压3.6/6kV移动式地面矿山机械电源连接,环境温度下限-40℃ |
MZ-0.3/0.5 | 矿用电钻电缆 | 煤矿井下额定电压0.3/0.5kV及以下电钻的电源连接 |
MZP-0.3/0.5 | 矿用屏蔽电钻电缆 | 煤矿井下额定电压0.3/0.5kV及以下电钻的电源连接 |
MYQ-0.3/0.5 | 矿用移动轻型橡套软电缆 | 煤矿井下巷道照明,运输机联锁和控制与信号设备的电源连接 |
产品咨询