Related articles
详细介绍
MYQ矿用轻型电缆3*2.5/3芯2.5平方照明线
额定电压0.66/1.14KV及以矿用移动橡套软电缆(GB12972.5-91)李: | |||
本产品适用于额定电压0.66/1.14KV及以下移动设备用铜芯橡皮护套软电缆 | |||
型号 | 名称 | 主要用途 | |
(MY)UY-0.38/0.66 | 矿用移动橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 | |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 | |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 矿用移动屏蔽橡软套电缆 | 额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
MYQ矿用轻型电缆3*2.5/3芯2.5平方照明线
芯数×导体 |
| 护套标称厚度(mm) | 电缆外径 | 电缆参考重量(kg/km) | |||||||||||
标称截面(mm2) | 动力线芯 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | ||||||||||||
动力线芯 | 地线芯 | 绝缘标称厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | zui小值 | zui大值 | UC | UCP | |||||||
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 20.3 | 23.4 | 23.7 | 27.2 | 670 | 785 | ||||||
3×6 | 1×6 | 1.4 | 3.5 | 23 | 26.4 | 26.4 | 30.1 | 838 | 927 | ||||||
3×10 | 1×10 | 1.6 | 4 | 27.5 | 31.3 | 30.9 | 34.7 | 1292 | 1400 | ||||||
3×16 | 1×10 | 1.6 | 4 | 29.6 | 33.4 | 33 | 36.8 | 1465 | 1586 | ||||||
3×25 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 35.6 | 39.8 | 39 | 43.2 | 2159 | 2296 | ||||||
3×35 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 38.7 | 42.1 | 42.1 | 46.3 | 2596 | 2783 | ||||||
3×50 | 1×16 | 2 | 5 | 43.6 | 47.1 | 47.1 | 51.4 | 3385 | 3548 | ||||||
3×70 | 1×25 | 2 | 5 | 49.7 | 54.4 | 52.4 | 57.1 | 4292 | 4477 |
橡胶电缆,橡胶电缆:橡胶电缆为橡皮绝缘、橡皮护套和不延燃通用橡套电缆(天然橡胶电缆)。
1、重型橡套电缆(yc电缆、YCW电缆)
2、中型橡套电缆(yz电缆、YZW电缆)
3、轻型橡套电缆(YQ电缆、YQW电缆)
4、野外用耐油电缆(ycw电缆,yzw电缆)
5、防水橡套电缆(jhs电缆、JHSB防水橡套扁电缆)
6、电焊机电缆也称焊把线:(yh电缆、YHF电缆)
7、盾构机电缆(UGEFP电缆)
8、采掘机高压橡套电缆(GUF 6KV电缆)
9、YHD野外用电缆、YHDP野外用屏蔽电缆
10、电机引接线:JBQ电缆、JEH电缆
橡胶电缆 橡胶电缆价格 橡胶电缆报价
二、橡胶电缆,橡套电缆为橡皮绝缘、橡皮护套和不延燃通用橡套电缆(天然橡胶电缆)
重型橡套电缆(yc电缆) 中型橡套电缆(yz电缆)
轻型橡套电缆(yq电缆) 野外用电缆(ycw电缆,yzw电缆)
防水橡套电缆(jhs电缆)防水线 电焊机电缆(yh电缆)
盾构机电缆(UGEFP电缆) 采掘机高压橡套电缆(GUFP6KV电缆)
WYHP野外用屏蔽电缆 焊把线
产品咨询