Related articles
RS-485电缆RVVP以及RVVSP电缆的区别(带图解析)
2018-07-08详细介绍
NH-VVR3*70+2*35mm铜芯聚氯乙烯耐火电力电缆
产品标准:GB/T2706-2008
产品用途
本产品适用于额定电压为Uo/U为0.6/1kv及以下电力线路中输配电能之用。
安装及适用特征
电缆在环境温度不*0℃条件下敷设时,无需预先加温。电缆的敷设落差不受限制。敷设时的zui小弯曲半径规定如下:NH-VVR3*70+2*35mm铜芯聚氯乙烯耐火电力电缆
对于单芯电缆20(d+D)±5%
对于多芯电缆15(d+D)±5%
式中D为电缆的实际外径,d为导体的实际外径。
电缆导体的长期zui高额度温度为90℃
短路时,(zui长持续时间不超过5S).电缆导体的zui高温度不超过250℃。电缆的接地故障持续时间规定如下:
*类电缆:用于单相接地故障时间每一次一般不大于1min的系统,亦可用于zui长不超过8h,每年累计不超过125h的系统。
第二类电缆:同于接地故障时间更长的系统,对于电缆绝缘性能要求较高的场合,也应采用第二类。
产品型号及名称
型号 | 产品名称 |
ZR-YJV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 |
技术要求
导体:导体应采用圆形单线绞合紧压导体。
绝缘:交联聚乙烯绝缘,标称厚度.
*结构尺寸请参考交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV
结构尺寸及参考重量
※YJV型电缆结构参数
芯数X标称截面(mm?) | 电缆计算外径(mm) | 电缆计算重量(KG/KM) | 芯数X标称截面(mm?) | 电缆计算外径(mm)r | 电缆计算重量(KG/KM) |
1 X 1.5 | 5.7 | 43 | 4 X 2.5 | 11.6 | 189 |
1 X 2.5 | 6.1 | 56 | 4 X 4 | 12.8 | 259 |
1 X 4 | 6.6 | 72 | 4 X 6 | 14.0 | 349 |
1 X 6 | 7.1 | 94 | 4 X 10 | 16.5 | 516 |
1 X 10 | 8.1 | 137 | 4 X 16 | 18.9 | 750 |
1 X 16 | 9.1 | 195 | 4 X 25 | 22.9 | 1123 |
1 X 25 | 10.8 | 288 | 4 X 35 | 22.5 | 2393 |
1 X 35 | 11.7 | 372 | 4 X 50 | 26.2 | 1897 |
1 X 50 | 13.3 | 496 | 4 X 70 | 30.5 | 2675 |
1 X 70 | 15.2 | 696 | 4 X 95 | 35.1 | 3637 |
1 X 95 | 16.9 | 936 | 4 X 120 | 38.0 | 4547 |
1 X 120 | 18.7 | 1167 | 4 X 150 | 43.6 | 5614 |
1 X 150 | 20.6 | 1428 | 4 X 185 | 48.1 | 6978 |
1 X 185 | 22.9 | 1796 | 4 X 240 | 53.9 | 9046 |
1 X 240 | 25.6 | 2628 | 4 X 300 | 61.4 | 11365 |
1 X 300 | 27.9 | 2858 | 5 X 4 | 13.8 | 305 |
1 X 400 | 31.5 | 3858 | 5 X 6 | 15.2 | 412 |
1 X 500 | 35.1 | 4808 | 5 X 10 | 18.0 | 621 |
1 X 630 | 39.3 | 6026 | 5 X 16 | 20.7 | 920 |
1 X 800 | 44.1 | 7626 | 5 X 25 | 25.0 | 1370 |
2 X 1.5 | 9.5 | 98 | 5 X 35 | 27.7 | 1799 |
2 X 2.5 | 10.3 | 123 | 5 X 50 | 30.9 | 2358 |
2 X 4 | 11.2 | 162 | 5 X 70 | 36.3 | 3343 |
2 X 6 | 12.2 | 210 | 5 X 95 | 40.7 | 4540 |
2 X 10 | 14.3 | 314 | 5 X 120 | 45.5 | 5688 |
2 X 16 | 16.3 | 440 | 5 X 150 | 51.1 | 7024 |
2 X 25 | 19.6 | 635 | 5 X 185 | 56.1 | 8781 |
2 X 35 | 16.2 | 726 | 5 X 240 | 63.4 | 11352 |
2 X 50 | 19.4 | 983 | 5 X 300 | 70.3 | 14183 |
2 X 70 | 22.4 | 1372 | 3 X 4 + 1 X 2.5 | 12.5 | 234 |
2 X 95 | 25.5 | 1868 | 3 X 6 + 1 X 4 | 13.7 | 325 |
2 X 120 | 28.9 | 2334 | 3 X 10 + 1 X 6 | 15.9 | 488 |
2 X 150 | 31.5 | 2868 | 3 X 16 + 1 X 10 | 18.3 | 691 |
2 X 185 | 36.1 | 3565 | 3 X 25 + 1 X 16 | 21.9 | 1049 |
3 X 1.5 | 9.9 | 117 | 3 X 35 + 1 X 16 | 21.5 | 1241 |
3 X 2.5 | 10.8 | 54 | 3 X 50 + 1 X 25 | 24.4 | 1700 |
3 X 4 | 11.8 | 206 | 3 X 70 + 1 X 35 | 29.4 | 2380 |
3 X 6 | 12.9 | 269 | 3 X 95 + 1 X 50 | 33.3 | 3237 |
3 X 10 | 15.1 | 412 | 3 X 120 + 1 X 70 | 35.9 | 4104 |
3 X 16 | 17.2 | 595 | 3 X 150 + 1 X 70 | 40.9 | 4916 |
3 X 25 | 20.7 | 870 | 3 X 185 + 1 X 95 | 46.2 | 6196 |
3 X 35 | 19.4 | 1060 | 3 X 240 + 1 X 120 | 52.0 | 7988 |
3 X 50 | 23.3 | 1439 | 3 X 300 + 1 X 150 | 57.6 | 9986 |
3 X 70 | 26.1 | 2020 | 3 X 4 + 2 X 2.5 | 13.0 | 272 |
3 X 95 | 29.5 | 2739 | 3 X 6 + 2 X 4 | 14.3 | 369 |
3 X 120 | 32.8 | 3423 | 3 X 10 + 2 X 6 | 16.9 | 552 |
3 X 150 | 37.5 | 4240 | 3 X 16 + 2 X 10 | 19.4 | 803 |
3 X 185 | 42.5 | 5264 | 3 X 25 + 2 X 16 | 23.5 | 1195 |
3 X 240 | 47.6 | 6824 | 3 X 35 + 2 X 16 | 25.7 | 1456 |
3 X 300 | 52.1 | 8551 | 3 X 50 + 2 X 25 | 29.9 | 2022 |
4 X 1.5 | 10.7 | 143 | 3 X 70 + 2 X 35 | 31.9 | 2693 |
我厂主要生产的产品有:矿用通信电缆、矿用橡套电缆、矿用信号电缆、矿用通讯电缆、矿用控制电缆,矿用监控电缆、通用橡套软地纳兰、橡套电缆、矿用电缆、防水橡套电缆、传感器电缆、信号电缆、本安防爆电缆、控制电缆、计算机电缆、阻燃电缆、耐火电缆,市内通信电缆、铁路信号电缆、通信设备电源线、本安防爆电缆、安装(屏蔽)电缆、及各种阻燃、高温、耐火电缆﹑电缆、高压电缆、信号电缆、通信电缆等,并且可根据客户要求设计生产各类特种电缆。
产品咨询