PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
详细介绍
优质生产电子计算机用对绞屏蔽控制电缆 ZR-DJYPVP22 2*1
本产品用于发电、冶金、石化等工矿企业集散系统、电子计算机系统、自动化系统的信号传输及检测仪器、仪表等连接用多对屏蔽电缆。
优质生产电子计算机用对绞屏蔽控制电缆 ZR-DJYPVP22 2*1 。执行标准:企业标准等效采用英国标准BS5308-1986。
。使用特性:电缆zui高允许工作温度≤70℃(交联聚乙烯≤90℃,耐热105℃的≤105℃);电缆敷设时环境温度≥0℃;敷设电缆时zui小弯曲半径应≥电缆外径的6倍,铠装和铜带屏蔽型电缆应≥电缆外径的12倍。
。技术指标:
表1导休技术参数
标称截面 mm2 | 导体结构 | 20℃导体电阻 Ω/km | ||
种 类 | 根数/单线标称直径 mm | 不镀锡 | 镀 锡 | |
0.5 | 3 | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 |
0.75 | 1 | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 |
2 | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 | |
3 | 24/0.20 | 26.0 | 26.8 | |
1.0 | 1 | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 |
2 | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 | |
3 | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 | |
1.5 | 1 | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 |
2 | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 | |
3 | 48/0.20 | 13.3 | 13.7 |
表2主要技术性能
性 能 项 目 | 单 位 | 技 术 指 标 | ||
PE绝缘 | PVC绝缘 | |||
20℃时绝缘电阻≥ | 任一线对导体间 | MΩ.km | 5000 | 25 |
线对屏蔽间 | 1 | 1 | ||
工作电容(KHz)≤ | 3型 | PF/m | 75 | 200 |
1和2型 | 90 | / | ||
电容不平衡≤ | PF/m | 1 | ||
电感电阻比≥ | 截面 | 礖/Ω | ||
0.5mm2 | 20 | 20 | ||
0.75 mm2 | 20 | 20 | ||
1.0 mm2 | 25 | 25 | ||
1.5 mm2 | 35 | 35 | ||
屏蔽抑制系数≤ | 0.01 | 0.01 | ||
试验电压(试验时间) | V | 1500 | 1500 | |
阻燃性(不适用于非阻燃型电缆) | 符合GB12666-1990标准要求 |
型号及名称
型 号 | 名 称 | 使用范围 |
DJYPV | 聚乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等到固定场合 |
DJYPVP | 聚乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 | |
DJYVP | 聚乙烯绝缘对绞铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 | |
DJYP2V | 聚乙烯绝缘对绞铜带绕包分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 | |
DJYP2VP2 | 聚乙烯绝缘对绞铜带绕包分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 | |
DJYVP2 | 聚乙烯绝缘对绞铜带绕包总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 | |
DJYP3V | 聚乙烯绝缘对绞铝/塑复合带绕包分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 | |
DJYP3VP3 | 聚乙烯绝缘对绞铝/塑复合带绕包分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 | |
DJYVP3 | 聚乙烯绝缘对绞铝/塑复合带绕包总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 | |
DJYPV22 | 聚乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力的固定场合 |
DJYPVP22 | 聚乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机控制电缆 | |
DJYVP22 | 聚乙烯绝缘对绞铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机控制电缆 | |
DJYP2V22 | 聚乙烯绝缘对绞铜带绕包分屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机控制电缆 | |
DJYP2VP2-22 | 聚乙烯绝缘对绞铜带绕包分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机控制电缆 | |
DJYVP2-22 | 聚乙烯绝缘对绞铜带绕包总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机控制电缆 | |
DJYP3V22 | 聚乙烯绝缘对绞铝/塑复合带绕包分屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机控制电缆 | |
DJYP3VP3-22 | 聚乙烯绝缘对绞铝/塑复合带绕包分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装计算机控制电缆 | |
DJYVP3-22 | 聚乙烯绝缘对绞铝/塑复合带绕包总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机控制电缆 | |
DJYJPV | 交联聚乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等到固定场合 |
DJYJPVP | 交联聚乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 | |
DJYJVP | 交联聚乙烯绝缘对绞铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 | |
DJYJP2V | 交联聚乙烯绝缘对绞铜带绕包分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 | |
DJYJP2VP2 | 交联聚乙烯绝缘对绞铜带绕包分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 | |
DJYJVP2 | 交联聚乙烯绝缘对绞铜带绕包总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 | |
DJYJP3V | 交联聚乙烯绝缘对绞铝/塑复合带绕包分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 | |
DJYJP3VP3 | 交联聚乙烯绝缘对绞铝/塑复合带绕包分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 | |
DJYJVP3 | 交联聚乙烯绝缘对绞铝/塑复合带绕包总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 | |
DJYJPV22 | 交联聚乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力的固定场合 |
DJYJPVP22 | 交联聚乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机控制电缆 | |
DJYJVP22 | 交联聚乙烯绝缘对绞铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机控制电缆 | |
DJYJP2V22 | 交联聚乙烯绝缘对绞铜带绕包分屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机控制电缆 | |
DJYJP2VP2-22 | 交联聚乙烯绝缘对绞铜带绕包分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机控制电缆 | |
DJYJVP2-22 | 交联聚乙烯绝缘对绞铜带绕包总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机控制电缆 | |
DJYJP3V22 | 交联聚乙烯绝缘对绞铝/塑复合带绕包分屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机控制电缆 | |
DJYJP3VP3-22 | 交联聚乙烯绝缘对绞铝/塑复合带绕包分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆 | |
DJYJVP3-22 | 交联聚乙烯绝缘对绞铝/塑复合带绕包总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机控制电缆 | |
DJVPV | 聚氯乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等到固定场合 |
DJVPVP | 聚氯乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 | |
DJVVP | 聚氯乙烯绝缘对绞铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 | |
DJVP2V | 聚氯乙烯绝缘对绞铜带绕包分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 | |
DJVP2VP2 | 聚氯乙烯绝缘对绞铜带绕包分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 | |
DJVVP2 | 聚氯乙烯绝缘对绞铜带绕包总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 | |
DJVVP22 | 聚氯乙烯绝缘对绞铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机控制电缆 | 承受较大机械外力的固定场合 |
DJVVP2-22 | 聚氯乙烯绝缘对绞铜带绕包总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机控制电缆 |
注:阻燃型电缆型号前加“ZR";耐火型电缆型号前加“NH";无卤低烟型电缆型号前加“WD";软电缆型号后加“R"。
规格表 (P2和P3屏蔽的电缆外径略小于表中的数据)
芯数?标称 截面mm2 | 电缆zui大外径mm | |||||
DJVPVP ZR-DJVPVP | DJVPV ZR-DJVPV | DJVVP ZR-DJVVP | DJVPVP22 ZR-DJVPVP22 | DJVPV22 ZR-DJVPV22 | DJVVP22 ZR-DJVVP22 | |
2?2?0.5 | 17.6 | 15.6 | 15.3 | 21.7 | 19.8 | 19.5 |
2?2?0.75 | 17.9 | 16.8 | 16.5 | 24.0 | 21.0 | 20.7 |
2?2?1.0 | 18.2 | 17.1 | 17.1 | 24.6 | 22.6 | 21.3 |
2?2?1.5 | 19.2 | 18.1 | 17.8 | 25.7 | 23.6 | 22.3 |
3?2?0.5 | 17.5 | 16.4 | 16.0 | 24.4 | 20.6 | 20.5 |
3?2?0.75 | 19.6 | 18.5 | 17.2 | 25.5 | 22.9 | 21.4 |
3?2?1.0 | 20.2 | 19.1 | 17.9 | 26.3 | 23.5 | 22.1 |
3?2?1.5 | 21.8 | 20.2 | 19.7 | 27.4 | 24.9 | 24.6 |
4?2?0.5 | 19.6 | 18.5 | 17.2 | 25.6 | 23.0 | 21.4 |
4?2?0.75 | 21.1 | 20.0 | 19.3 | 27.2 | 23.7 | 24.4 |
4?2?1.0 | 21.8 | 20.7 | 20.0 | 28.0 | 25.1 | 24.5 |
4?2?1.5 | 23.0 | 21.9 | 21.2 | 29.5 | 26.3 | 26.0 |
5?2?0.5 | 21.1 | 20.0 | 19.2 | 27.2 | 24.5 | 23.6 |
5?2?0.75 | 22.8 | 21.7 | 20.8 | 29.0 | 26.1 | 25.2 |
5?2?1.0 | 23.6 | 22.5 | 21.6 | 30.6 | 26.9 | 26.0 |
5?2?1.5 | 24.9 | 23.8 | 22.9 | 32.1 | 28.4 | 28.1 |
7?2?0.5 | 22.7 | 21.6 | 20.6 | 29.8 | 26.1 | 25.0 |
7?2?0.75 | 24.5 | 23.4 | 22.3 | 32.5 | 27.9 | 27.7 |
7?2?1.0 | 25.9 | 24.8 | 23.2 | 33.4 | 29.5 | 27.9 |
7?2?1.5 | 27.4 | 26.3 | 24.7 | 35.1 | 31.0 | 29.9 |
8?2?0.5 | 25.3 | 24.2 | 22.9 | 32.6 | 28.7 | 27.4 |
8?2?0.75 | 27.8 | 26.7 | 24.9 | 34.8 | 31.4 | 29.3 |
8?2?1.0 | 29.0 | 28.0 | 26.5 | 35.9 | 32.3 | 31.0 |
8?2?1.5 | 30.0 | 29.5 | 28.0 | 37.7 | 34.0 | 32.7 |
10?2?0.5 | 29.5 | 28.4 | 27.0 | 35.0 | 33.1 | 31.3 |
10?2?0.75 | 32.0 | 31.0 | 29.0 | 37.5 | 33.5 | 33.7 |
10?2?1.0 | 33.0 | 32.0 | 30.2 | 38.7 | 36.6 | 34.9 |
10?2?1.5 | 35.1 | 34.0 | 32.2 | 40.8 | 38.7 | 36.8 |
12?2?0.5 | 30.5 | 29.5 | 27.5 | 36.4 | 33.9 | 32.0 |
12?2?0.75 | 33.0 | 32.0 | 30.0 | 39.0 | 36.4 | 34.5 |
12?2?1.0 | 34.0 | 33.0 | 31.0 | 40.8 | 37.6 | 35.7 |
12?2?1.5 | 36.1 | 35.0 | 33.1 | 42.5 | 39.7 | 37.8 |
14?2?0.5 | 32.0 | 31.0 | 28.5 | 36.4 | 35.3 | 33.2 |
14?2?0.75 | 34.3 | 33.2 | 31.1 | 39.0 | 37.9 | 35.8 |
14?2?1.0 | 35.7 | 34.6 | 32.5 | 40.3 | 39.2 | 37.1 |
14?2?1.5 | 38.0 | 37.0 | 35.0 | 42.5 | 41.4 | 39.3 |
16?2?0.5 | 32.0 | 32.1 | 29.9 | 37.9 | 36.8 | 34.5 |
16?2?0.75 | 34.3 | 35.0 | 33.0 | 40.7 | 39.6 | 37.3 |
16?2?1.0 | 35.7 | 36.6 | 34.0 | 42.1 | 41.0 | 38.7 |
16?2?1.5 | 38.0 | 39.4 | 36.3 | 45.6 | 44.6 | 41.0 |
19?2?0.5 | 35.0 | 34.0 | 31.2 | 39.5 | 38.4 | 35.9 |
19?2?0.75 | 38.0 | 37.0 | 34.2 | 42.5 | 41.4 | 38.8 |
19?2?1.0 | 40.0 | 39.0 | 36.0 | 45.2 | 44.1 | 40.3 |
规格表(续) (P2和P3屏蔽的电缆外径略小于表中的数据)
芯数?标称 截面mm2 | 电缆zui大外径mm | |||||
DJYPV DJYJPV | DJYPVP DJYJPVP | DJYVP DJYJVP | DJYPV22 DJYJVP22 | DJYPVP22 DJYJPVP22 | DJYVP22 DJYJVP22 | |
2?2?0.5 | 13.6 | 14.7 | 13.3 | 17.8 | 18.9 | 17.5 |
2?2?0.75 | 14.8 | 15.9 | 14.5 | 19.0 | 20.1 | 18.7 |
2?2?1.0 | 16.1 | 17.2 | 15.1 | 20.6 | 21.7 | 19.3 |
2?2?1.5 | 17.1 | 18.2 | 16.8 | 21.6 | 22.7 | 20.2 |
3?2?0.5 | 14.4 | 15.5 | 14.0 | 18.6 | 19.7 | 18.7 |
3?2?0.75 | 16.5 | 17.6 | 15.2 | 20.9 | 22.0 | 19.4 |
3?2?1.0 | 17.1 | 18.2 | 15.9 | 21.5 | 22.6 | 20.1 |
3?2?1.5 | 18.2 | 19.3 | 17.7 | 22.6 | 23.7 | 22.8 |
4?2?0.5 | 16.8 | 17.6 | 15.2 | 21.0 | 22.1 | 19.4 |
4?2?0.75 | 18.0 | 19.1 | 17.3 | 22.4 | 23.5 | 21.7 |
4?2?1.0 | 18.7 | 19.8 | 18.0 | 23.1 | 24.3 | 22.5 |
4?2?1.5 | 19.9 | 21.0 | 19.2 | 24.3 | 25.4 | 24.4 |
5?2?0.5 | 18.0 | 19.1 | 17.2 | 22.5 | 23.6 | 21.6 |
5?2?0.75 | 19.7 | 20.8 | 18.8 | 24.1 | 25.2 | 23.2 |
5?2?1.0 | 20.5 | 21.6 | 19.6 | 24.9 | 26.0 | 24.0 |
5?2?1.5 | 21.8 | 22.9 | 20.9 | 26.4 | 27.5 | 26.1 |
7?2?0.5 | 19.6 | 20.7 | 18.6 | 24.1 | 25.2 | 23.0 |
7?2?0.75 | 21.4 | 22.5 | 20.3 | 25.9 | 27.0 | 24.8 |
7?2?1.0 | 22.8 | 23.9 | 21.2 | 27.5 | 28.6 | 25.7 |
7?2?1.5 | 24.3 | 25.4 | 22.7 | 29.0 | 30.1 | 27.9 |
8?2?0.5 | 21.2 | 22.3 | 19.9 | 25.7 | 26.8 | 24.4 |
8?2?0.75 | 23.7 | 24.8 | 21.9 | 28.4 | 29.5 | 26.3 |
8?2?1.0 | 24.7 | 25.8 | 23.4 | 29.3 | 30.4 | 28.0 |
8?2?1.5 | 26.3 | 27.4 | 24.9 | 31.0 | 32.1 | 29.7 |
10?2?0.5 | 25.4 | 26.5 | 23.6 | 30.1 | 31.2 | 28.3 |
10?2?0.75 | 27.8 | 28.9 | 26.0 | 32.5 | 33.6 | 30.7 |
10?2?1.0 | 28.9 | 30.0 | 27.2 | 33.6 | 34.7 | 31.9 |
10?2?1.5 | 31.0 | 32.1 | 29.2 | 35.7 | 36.8 | 33.8 |
12?2?0.5 | 26.2 | 27.3 | 24.3 | 30.9 | 32.0 | 29.0 |
12?2?0.75 | 28.7 | 29.8 | 26.8 | 33.4 | 34.5 | 31.5 |
12?2?1.0 | 29.9 | 31.0 | 28.0 | 34.6 | 35.7 | 32.7 |
12?2?1.5 | 32.0 | 33.1 | 30.1 | 36.7 | 37.8 | 34.8 |
14?2?0.5 | 27.6 | 28.7 | 25.5 | 32.3 | 33.4 | 30.2 |
14?2?0.75 | 30.2 | 31.3 | 28.1 | 34.9 | 36.0 | 32.8 |
14?2?1.0 | 31.6 | 32.7 | 29.4 | 36.2 | 37.3 | 34.1 |
14?2?1.5 | 33.7 | 34.8 | 31.6 | 38.4 | 39.5 | 36.3 |
16?2?0.5 | 29.1 | 30.2 | 26.9 | 33.8 | 34.9 | 31.5 |
16?2?0.75 | 31.9 | 33.0 | 29.6 | 36.6 | 37.7 | 34.3 |
16?2?1.0 | 33.3 | 34.4 | 31.0 | 38.0 | 39.1 | 35.7 |
16?2?1.5 | 36.4 | 37.5 | 33.3 | 41.5 | 42.9 | 38.0 |
19?2?0.5 | 30.7 | 31.8 | 28.2 | 35.4 | 36.5 | 32.9 |
19?2?0.75 | 33.7 | 34.8 | 31.2 | 38.4 | 39.5 | 35.8 |
19?2?1.0 | 35.9 | 37.0 | 32.7 | 41.1 | 42.2 | 37.3 |
产品咨询