您的位置:网站首页 > 产品展示 > 电子计算机用屏蔽电缆 > 双屏蔽计算机电缆DJYPVP > ZR 双屏蔽计算机电缆DJYPVP





PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
详细介绍
ZR 双屏蔽计算机电缆DJYPVP
产品特点及用途: 使用特性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度:一般型不超过70℃,型号后带105的zui高不超过105℃。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zui低环境温度:固定敷设-40℃非固定敷设-15℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电压Uo/U:300/500V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zui小弯曲半径:无铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍 带铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要技术指标: ZR-DJVVP1*2*1.0电子计算机电缆| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号说明 ZR-DJVVP1*2*1.0电子计算机电缆| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZR 双屏蔽计算机电缆DJYPVP
产品咨询